<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ho capito perchè Microsoft..</title>
	<atom:link href="http://www.diplod.it/2008/10/09/microsoft-sharepoint-magic-quadrant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diplod.it/2008/10/09/microsoft-sharepoint-magic-quadrant/</link>
	<description>by Davide Del Monte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2015 18:25:22 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Di: Ho capito perchè Microsoft.. &#124; Gestione Documenti</title>
		<link>http://www.diplod.it/2008/10/09/microsoft-sharepoint-magic-quadrant/comment-page-1/#comment-86884</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ho capito perchè Microsoft.. &#124; Gestione Documenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=687#comment-86884</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ho capito perchè Microsoft..   This entry was posted in gestione documentale sharepoint and tagged dell, ingegneria gestionale, modena, osservatore, palla, riga. Bookmark the permalink.    &#8592; Na-If by b! &#8211; Connessioni [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ho capito perchè Microsoft..   This entry was posted in gestione documentale sharepoint and tagged dell, ingegneria gestionale, modena, osservatore, palla, riga. Bookmark the permalink.    &larr; Na-If by b! &#8211; Connessioni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google developer day, after. - diploD</title>
		<link>http://www.diplod.it/2008/10/09/microsoft-sharepoint-magic-quadrant/comment-page-1/#comment-17532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google developer day, after. - diploD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 05:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=687#comment-17532</guid>
		<description><![CDATA[[...] in un albergo dall&#8217;atmosfera frizzante, tra cibo e gadget il trattamento è degno di una conferenza da 600 euro. Non sono riuscito a seguire tutto ciò che mi interessava perchè sono arrivato tardi e buona [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in un albergo dall&#8217;atmosfera frizzante, tra cibo e gadget il trattamento è degno di una conferenza da 600 euro. Non sono riuscito a seguire tutto ciò che mi interessava perchè sono arrivato tardi e buona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.diplod.it/2008/10/09/microsoft-sharepoint-magic-quadrant/comment-page-1/#comment-16583</link>
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=687#comment-16583</guid>
		<description><![CDATA[Io non ho mai visto questo UCM quindi non mi esprimo..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io non ho mai visto questo UCM quindi non mi esprimo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.diplod.it/2008/10/09/microsoft-sharepoint-magic-quadrant/comment-page-1/#comment-16566</link>
		<dc:creator><![CDATA[camu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=687#comment-16566</guid>
		<description><![CDATA[D&#039;accordo con il tuo discorso. Solo non capisco cosa ci fa Oracle tra i leader nell&#039;enterprise content management :) Non parlatemi di prodotti come UCM perché fanno davvero tristezza...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accordo con il tuo discorso. Solo non capisco cosa ci fa Oracle tra i leader nell&#8217;enterprise content management :) Non parlatemi di prodotti come UCM perché fanno davvero tristezza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
