<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Earth Plugin: visualizzare KML su una pagina web HTML</title>
	<atom:link href="http://www.diplod.it/2009/08/16/google-earth-plugin-visualizzare-kml-su-una-pagina-web-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diplod.it/2009/08/16/google-earth-plugin-visualizzare-kml-su-una-pagina-web-html/</link>
	<description>by Davide Del Monte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2015 18:25:22 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Di: Giov</title>
		<link>http://www.diplod.it/2009/08/16/google-earth-plugin-visualizzare-kml-su-una-pagina-web-html/comment-page-1/#comment-70837</link>
		<dc:creator><![CDATA[Giov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=791#comment-70837</guid>
		<description><![CDATA[mi dite in maniera abbastanza &quot;agricola&quot; come si fa a generare il codice da inserire in una pagina web avendo a disposizione un file KML?!

Io praticamente ce l&#039;ho.. ho richiesto la chiave e poi?!??!! che devo fare?! io sto realizzando una semplice pagina html in cui voglio inserire un percorso ma non so dove devo cliccare e cosa per inserire il mio file e vederlo con google earth!

mi dite i vari passaggi o i link da cliccare?!?

grazie :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi dite in maniera abbastanza &#8220;agricola&#8221; come si fa a generare il codice da inserire in una pagina web avendo a disposizione un file KML?!</p>
<p>Io praticamente ce l&#8217;ho.. ho richiesto la chiave e poi?!??!! che devo fare?! io sto realizzando una semplice pagina html in cui voglio inserire un percorso ma non so dove devo cliccare e cosa per inserire il mio file e vederlo con google earth!</p>
<p>mi dite i vari passaggi o i link da cliccare?!?</p>
<p>grazie :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ernyblog &#187; Metti google earth nel tuo sito.</title>
		<link>http://www.diplod.it/2009/08/16/google-earth-plugin-visualizzare-kml-su-una-pagina-web-html/comment-page-1/#comment-48677</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ernyblog &#187; Metti google earth nel tuo sito.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=791#comment-48677</guid>
		<description><![CDATA[[...] che è possibile ottenere il tutto grazie a questo  javascript che ho preso direttamente dal blog Diplod e che può essere facilmente copiato e incollato in qualsiasi pagina del nostro [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che è possibile ottenere il tutto grazie a questo  javascript che ho preso direttamente dal blog Diplod e che può essere facilmente copiato e incollato in qualsiasi pagina del nostro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.diplod.it/2009/08/16/google-earth-plugin-visualizzare-kml-su-una-pagina-web-html/comment-page-1/#comment-47484</link>
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=791#comment-47484</guid>
		<description><![CDATA[E&#039; uno dei problemi di Google.. Anche Chrome, così come Earth, non è disponibile per Linux. Il motivo di questa scelta davvero non si capisce, o meglio: si capisce ma non è nello stile di Google.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; uno dei problemi di Google.. Anche Chrome, così come Earth, non è disponibile per Linux. Il motivo di questa scelta davvero non si capisce, o meglio: si capisce ma non è nello stile di Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.diplod.it/2009/08/16/google-earth-plugin-visualizzare-kml-su-una-pagina-web-html/comment-page-1/#comment-47470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=791#comment-47470</guid>
		<description><![CDATA[Sembra effettivamente figo, ma come spesso accade nessuno ha pensato all&#039;esistenza di Linux: http://friendfeed.com/mbg/7b52090d/sara-pure-un-giochino-meraviglioso-peccato-che]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra effettivamente figo, ma come spesso accade nessuno ha pensato all&#8217;esistenza di Linux: <a href="http://friendfeed.com/mbg/7b52090d/sara-pure-un-giochino-meraviglioso-peccato-che" rel="nofollow">http://friendfeed.com/mbg/7b52090d/sara-pure-un-giochino-meraviglioso-peccato-che</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
