<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diploD &#187; tesi</title>
	<atom:link href="http://www.diplod.it/tag/tesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diplod.it</link>
	<description>by Davide Del Monte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 14:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Tecnologie ICT per l&#8217;Enterprise 2.0: tra Project Management e Collaborazione</title>
		<link>http://www.diplod.it/2010/02/21/tecnologie-ict-per-lenterprise-2-0-tra-project-management-e-collaborazione/</link>
		<comments>http://www.diplod.it/2010/02/21/tecnologie-ict-per-lenterprise-2-0-tra-project-management-e-collaborazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Durante lo stage e nei mesi a seguire mi sono occupato di PDM (Product Data Management) e di intranet (sorprendendomi di un versatilissimo Sharepoint) in un gran bel gruppo industriale. Avevo già pubblicato qualche idea, ora è il momento del pdf. Il tutto è rilasciato con Licenza Creative Commons.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolo del post non deve spaventare, si tratta della mia <strong>tesi di Laurea</strong>. Finita la specialistica, è arrivato il momento di pubblicare i miei sforzi: diversi mesi di tirocinio hanno prodotto i loro frutti.</p>
<p>In realtà la laurea è avvenuta a Marzo, i festeggiamenti pure.. in un poetico irish pub addobbato a festa per <a title="San Patrizio" href="http://it.wikipedia.org/wiki/San_Patrizio" target="_blank">San Patrizio</a>.</p>
<p>Durante lo stage e nei mesi a seguire mi sono occupato di <a title="Product Data Management" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management" target="_blank">PDM</a> (Product Data Management) e di <a title="intranet" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Intranet" target="_blank">intranet</a> (sorprendendomi di un versatilissimo Sharepoint) in un <a title="Landi Renzo" href="http://www.landi.it/" target="_blank">gran bel gruppo industriale</a>. Avevo già pubblicato <a title="qualche idea per la tesi" href="http://www.diplod.it/2008/07/10/project-management-raccolta-di-idee-per-la-tesi/" target="_self">qualche idea</a>, ora è il momento del <strong>pdf</strong>. Pubblico solo in parte, per ovvi motivi di riservatezza, il capitolo 7 relativo alla intranet sviluppata in azienda.</p>
<p>L&#8217;intero lavoro è rilasciato con licenza Creative Commons.<br />
<a class="download-link" title="tesi del monte davide" href="http://www.diplod.it/wp-content/uploads/2009/10/tesi-final-pubblica.pdf">Scarica il PDF: Tecnologie ICT per l&#8217;Enterprise 2.0: tra Project Management e Collaborazione</a></p>
<blockquote><p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/"><img style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.5/it/88x31.png" alt="Creative Commons License" /></a><br />
<span>Tecnologie ICT per l&#8217;enterprise 2.0: tra project management e collaborazione</span> by <a rel="cc:attributionURL" href="www.diplod.it">Davide Del Monte</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/">Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License</a>.<br />
Permissions beyond the scope of this license may be available at <a rel="cc:morePermissions" href="www.diplod.it">www.diplod.it</a>.</p></blockquote>
<p>Di cosa parla questo lavoro? Il sommario vale più di mille parole:</p>
<p><span id="more-770"></span></p>
<blockquote><p><strong> 1.Introduzione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	11<br />
</strong><br />
<strong> 2.Lo scenario&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	13</strong><br />
(a)Project Management in R&amp;D&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	14<br />
(b)La struttura organizzativa&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	18<br />
(c)Importanza della gestione progetti e Open Innovation&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	21<br />
(d)Intranet: condivisione e architetture Service Oriented&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	25<br />
(e)Gestione documentale abbinata ai progetti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	27</p>
<p><strong> 3.Gli strumenti per l&#8217;innovazione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	31</strong><br />
(a)Ai confini del Knowledge Management&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	32<br />
(b)Crowdsourcing&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	35<br />
i.caso Goldcorp&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	37<br />
ii.caso Colgate-Palmolive&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	38<br />
(c)Triz Innovation&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	38</p>
<p><strong> 4.Social Network e analisi delle reti di persone&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	45</strong><br />
(a)Enterprise 2.0 e reti sociali&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	44<br />
(b)I bisogni emergenti: Social Network e Appartenenza aperta&#8230;&#8230;.	47<br />
(c)Social Network Analysis e Value Network Analysis&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	53<br />
(d)Gli strumenti per l&#8217;analisi delle reti sociali&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	59<br />
Approfondimento tecnico: il software Ucinet&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	64<br />
(e)Small world network e i 6 Degrees su Facebook&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	68<br />
(f)Le reti a invarianza di scala e la dinamica dei sistemi complessi..	70<br />
(g)Elementi teorici per la costruzione di un Social Network&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	74</p>
<p><strong> 5.Governance ICT: integrazione e architetture service oriented&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	83</strong><br />
(a)complessità crescente e bisogno di integrazione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	84<br />
(b)Service Oriented Architecture (SOA) e  Software as a Service<br />
(SaaS), Business Process Management (BPM) e Rich Internet Applications (RIA) nei modelli organizzativi rizomatici&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	85<br />
(c)Dalle prime forme di scambio informazioni alla Enterprise<br />
Application Integration (EAI)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	93<br />
(d)Accoppiamento del software: bene o male?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	97<br />
(e)Il ruolo dell&#8217;ICT: Perché i progetti falliscono&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	99</p>
<p><strong> 6.Gli strumenti della Social Era…&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	103</strong><br />
(a)Virtual workspaces: tra wiki, blog e team di lavoro&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	104<br />
i.caso Lago&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	109<br />
ii.caso Serena&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	111<br />
(b)Sharepoint e Project Web Access: la collaborazione sui progetti<br />
secondo Microsoft&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	112<br />
(c)Qualche cenno sui vendor internazionali e i player italiani&#8230;&#8230;&#8230;	119<br />
(d)Qualche cenno sul mondo Open Source&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	124</p>
<p><strong> 7.Il caso LandiRenzo SpA: intranet per il reparto R&amp;D…&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	129</strong><br />
(a)L&#8217;azienda e l&#8217;unità R&amp;D&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	130<br />
(b)L&#8217;analisi di partenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	133<br />
i.Persone e progetti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	133<br />
ii.Metodologie e prassi lavorative&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	134<br />
iii.La collaborazione e gli strumenti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	136<br />
iv.I network relazionali&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	138<br />
v.I rapporti con le sedi estere&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	141<br />
(c)Il re-design della intranet R&amp;D: metodologie e problematiche..	142<br />
(d)Sharepoint e PWA: personalizzazioni della piattaforma e Web Parts&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	145<br />
i.Utenti, sincronizzazione Active Directory e<br />
ristrutturazione RBS&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	149<br />
ii.Calendari condivisi per i banchi e la strumentazione<br />
tecnica&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	152<br />
iii.Template Landi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	155<br />
Approfondimento tecnico: Creazione tema 	Sharepoint&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	156<br />
iv.Realizzazione prototipo di project workspace: uno spazio collaborativo con wiki e blog&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	159<br />
(e)Product Data Management con il software CoCreate Model<br />
Manager: workflow e integrazione SAP&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	166<br />
i.Creazione di una nuova classe documentale&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	174<br />
ii.Creazione di nuovi materiali&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	176<br />
iii.Definizione workflow di approvazione disegni&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	178<br />
(f)Punti di forza e debolezza dei sistemi e ipotesi di sviluppo&#8230;&#8230;&#8230;	180<br />
i.PWA: i Key Users&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	181<br />
ii.PDM: integrazione SAP&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	183<br />
iii.Scarso utilizzo e mancanza di incentivi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	184<br />
iv.Web Services con PDM&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	185<br />
v.Integrazione tra Sharepoint e SAP Portal&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.	186</p>
<p><strong> 8.Conclusioni: una nuova intranet di Gruppo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	191<br />
</strong><br />
<em>Riferimenti Bibliografici&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	199<br />
Appendice A: Una Web Part con le news da Google, XML e XSL all&#8217;opera	202<br />
Appendice B: procedura per il deploy di un Application Template Sharepoint&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;	206<br />
Ringraziamenti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	209</em></p></blockquote>
<p>Mi piacerebbe se da questo lavoro nascessero <strong>spunti di riflessione,</strong> se qualcuno si facesse avanti per indicarmi <strong>esperienze simili</strong>, per scambiare <strong>pareri</strong> e <strong>conoscenze</strong>. Buona lettura ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diplod.it/2010/02/21/tecnologie-ict-per-lenterprise-2-0-tra-project-management-e-collaborazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social software in azienda: un panorama variegato..</title>
		<link>http://www.diplod.it/2009/01/16/social-software-in-azienda-un-panorama-variegato/</link>
		<comments>http://www.diplod.it/2009/01/16/social-software-in-azienda-un-panorama-variegato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Sarebbe impossibile fare una confronto dettagliato tra le soluzioni proposte dai produttori di software per l'enterprise 2.0: in primo luogo perché questi sono in continua evoluzione, quando non sono in versione beta; in secondo luogo perchè negli ultimi tempi sono nate tantissime start-up che offrono prodotti di nicchia, talvolta davvero performanti e interessanti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni mi sono buttato a capofitto nella stesura della tesi, ecco che inevitabilmente calano le pubblicazioni su questi spazi, ma ne approfitto per riportare alcune considerazioni che ho fatto circa il mercato dei social software di livello enterprise.<br />
Sarebbe impossibile fare una confronto dettagliato tra le soluzioni proposte dai produttori di software per l&#8217;enterprise 2.0: in primo luogo perché questi sono in continua evoluzione, quando non sono in versione beta; in secondo luogo perchè negli ultimi tempi sono nate tantissime start-up che offrono prodotti di nicchia, talvolta davvero performanti e interessanti.<br />
E&#8217; sufficiente dare un&#8217;occhiata al Magic Quadrant di Gartner riguardante il social software.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title="gartner" src="http://www.diplod.it/wp-content/uploads/2009/01/gartner.jpg" alt="" width="431" height="491" /></p>
<p>Si tratta di un settore veramente molto popolato, gli attori sono tanti e variegati.<br />
Le grandi aziende stanno rincorrendo un fenomeno, mettendo a disposizione piattaforme robuste e non sempre a buon mercato. Una delle caratteristiche di questa rivoluzione è il fatto che essa viene dal basso: spesso gruppi di utenti si organizzano e si affidano a piccole start-up che hanno creato un prodotto stabile e basso costo. Queste start-up si sono trasformate nel giro di pochi anni in grandi società specializzate nel loro settore di nicchia.</p>
<p><span id="more-721"></span></p>
<p><a title="socialtext" href="http://www.socialtext.com " target="_blank"><strong>Socialtext</strong></a> è sicuramente una storia di successo, nata a Palo Alto in California, offriva all&#8217;inizio un wiki di livello enterprise (con autenticazione, autorizzazioni e controllo degli accessi), oggi offre una serie di prodotto “sociali” che vanno dalle piattaforme di blogging ai social network, dagli strumenti per la messaggistica a quelli per l&#8217;elaborazione e pubblicazione dei fogli di calcolo. Questi strumenti si possono integrare sia con Microsoft Sharepoint con che Lotus Notes di IBM.<br />
Ha ottenuto <a title="SAP ventures - investment portfolio" href="http://www.sap.com/about/company/sapventures/investmentportfolio/index.epx" target="_blank">finanziamenti anche dalla stessa SAP</a> ed è tra i leader per il mercato del social software.</p>
<p><strong>37Signals</strong> con il suo <a title="basecamp" href="www.basecamphq.com" target="_blank">Basecamp</a> è un altro famoso attore statunitense, specializzato nell&#8217;offrire in versione <strong>SaaS</strong> (Software as a Service) strumenti per la collaborazione e il project management, da utilizzare per coordinare team di lavoro o piccole imprese. Sulla scia di Basecamp sono nati in massa alternative come <a title="celoxis" href="http://www.celoxis.com" target="_blank"><strong>Celoxis</strong></a>, <strong><a title="easyprojects" href="http://www.easyprojects.net" target="_blank">EasyProject</a> </strong>o <a title="proworkflow" href="http://www.proworkflow.com" target="_blank"><strong>ProWorkFlow</strong></a>, che hanno sviluppato applicazioni davvero complete e performanti e le rendono disponibili a costi modesti, in genere 10 – 15 dollari per utente.</p>
<p>Altro attore interessante è <a title="Telligent" href="http://www.telligent.com" target="_blank"><strong>Telligent</strong></a>, le sue soluzioni sono adatte principalmente per community on-line rivolte ai clienti (per il marketing quindi), ma la partnership con Microsoft lo ha reso forte anche nelle community intranet di livello enterprise: <strong>Community Server Evolution</strong> è infatti il prodotto che ben si coniuga con Sharepoint per creare una intranet aziendale con tutte le peculiarità dei software sociali.</p>
<p>Nel contesto un player interessante è <a title="yooplus" href="http://www.yooplus.it" target="_blank"><strong>Yooplus</strong></a>, azienda toscana che ha sviluppato un prodotto per la collaborazione interna: we+. Calendari, attività, messaggistica interna, blog, wiki, archiviazione documenti, tagcloud, API e web services: queste sono le funzionalità di cui è dotata la piattaforma. Si tratta di una realtà decisamente più modesta rispetto alle concorrenti americane ma merita una citazione, la piattaforma è tutto sommato ben strutturata.</p>
<p>Discorso a parte bisogna fare per Google, che ovviamente non vuole stare fuori dai giochi e ha scelto di includere le proprie applicazioni in un pacchetto rivolto alle aziendale: <strong><a title="Google Apps" href="http://www.google.com/apps" target="_blank">Google Apps</a></strong>. Applicazioni come Gmail, Google Calendar, Gtalk, Google Documents &amp; Spreadsheets e la Google Start Page vengono offerte come software as a service a costi relativamente bassi. La filosofia che sta dietro a questa proposta sta appunto nell&#8217;abbattimento del TCO (Total Cost of Ownership), ovvero del costo totale di possesso di un determinato software. Dalle parti di Google sanno spiegare benissimo il principio.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-722" title="google-apps1" src="http://www.diplod.it/wp-content/uploads/2009/01/google-apps1.png" alt="" width="500" height="419" /></p>
<p>In una infrastruttura tipica con un mail server e gestione della posta interni, molte risorse sono destinate al filtraggio dello spam e al controllo antivirus. In una soluzione che prevede l&#8217;utilizzo del software Google, vengono demandati all&#8217;esterno gran parte dei compiti e della gestione ICT.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="google-apps2" src="http://www.diplod.it/wp-content/uploads/2009/01/google-apps2.png" alt="" width="500" height="368" /></p>
<p>Attraverso le applicazioni Google è poi possibile creare un ambiente di lavoro, con un&#8217;area per la condivisione dei documenti e dei calendari comuni. Resta il fatto che questi strumenti sono stati concepiti per l&#8217;utenza consumer e a volte mancano alcune caratteristiche utili in ambienti enterprise, soprattutto per quanto riguarda l&#8217;interfacciamento verso altri sistemi ICT, anche se l&#8217;integrazione delle Active Directory e il supporto dello standard LDAP vanno incontro a queste esigenze.<br />
Un altro ramo dell&#8217;offerta Google riguarda la ricerca documentale, attraverso il Google Search Appliance è possibile creare un motore di ricerca interno in grado di pescare informazioni da file systems o altri database; inutile dire che questo campo Google non teme rivali.</p>
<p>Ricerche a parte, strumenti per l&#8217;enterprise 2.0 ne esistono a volontà, spesso la scelta è veicolata dall&#8217;usabilità e dal feeling che l&#8217;utente riceve utilizzando il sistema e si trascurano gli importantissimi aspetti dell&#8217;integrazione e della esportazione. A volte ci si affida ad aziende che per la loro natura potrebbero non esistere più in un prossimo domani, non tutti sono Google o Microsoft. E&#8217; importante comunque che i contenuti prodotti possano essere in qualche modo riutilizzati, un domani, nel caso si decidesse di migrare verso nuove soluzioni o almeno che sia possibile una qualche forma di interazione con lo strumento, attraverso API o tramite l&#8217;integrazione con sistemi aziendali (connettori SAP, Sharepoint..). Prima di scegliere un prodotto o un fornitore, è quindi bene capire fino a che punto ci si sta legando a esso, con un mercato così giovane e così in movimento è bene tenere gli occhi aperti anche sulla alternative.<br />
Ancora non esiste la suite completa, qualcuno l&#8217;ha proposta, sempre in modalità SaaS. Con circa 900 dollari <strong><a title="spikesource" href="http://www.spikesource.com/suitetwo " target="_blank">SpikeSource</a> </strong>mette a disposizione una piattaforma dove girano assieme <a title="Movable Type" href="http://www.movabletype.org " target="_blank"><strong>MovableType</strong></a> (blog), <a title="Socialtext" href="http://www.socialtext.com " target="_blank"><strong>Socialtext</strong></a> (wiki), <a title="newsgator" href="http://www.newsgator.com" target="_blank"><strong>Newsgator</strong></a> e <strong><a title="simplefeed" href="http://www.simplefeed.com" target="_blank">Simplefeed</a> </strong>(RSS), <a title="visiblepath" href="http://www.visiblepath.com" target="_blank"><strong>VisiblePath</strong></a> (social networking): ma si tratta comunque di un puzzle, qualcosa di molto lontano dalla killer application.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diplod.it/2009/01/16/social-software-in-azienda-un-panorama-variegato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerche, citazioni e bibliografie con Zotero</title>
		<link>http://www.diplod.it/2008/09/03/ricerche-citazioni-e-bibliografie-con-zotero/</link>
		<comments>http://www.diplod.it/2008/09/03/ricerche-citazioni-e-bibliografie-con-zotero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[COinS]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplod.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Salvare una bibliografia delle proprie ricerche sul web ed esportarla su Microsoft Word o su Open Office: con Zotero è tutto più semplice.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di scrivere la tesi c&#8217;è lungo e faticoso <strong>processo di documentazione e studio</strong>. Ogni giorno si va alla ricerca di libri, articoli, white papers, report che trattano le tematiche di interesse. <strong>Prima di scrivere, è bene conoscere.</strong></p>
